Существует несколько классификаций, основанных на различных признаках, основные из которых:
- Химическая (драгоценные камни продразделяются по типу химического вещества)
- Кристаллографическая (драгоценные камни подразделяются по форме кристаллов)
- Генетическая (драгоценные камни подразделяются по своему происхождению)
- Общая или стоимостная или потребительская (драгоценные камни подразделяются по стоимости или другим потребительским качествам)
- Промышленная (драгоценные камни подразделяются по пригодности к использованию в ювелирной и камнерезной промышленности)
Химическая классификация (Г. БАНК)
| Класс | Название | Представители |
|---|---|---|
| 1 | Химические элементы | Алмаз |
| 2 | Сульфиды | Пирит |
| 3 | Галиды | Поваренная соль |
| 4 | Оксиды | Шпинель, Хризоберилл, Корунд |
| 5 | Нитраты, карбонаты, бораты | Родохрозит, малахит |
| 6 | Сульфаты, хроматы, молибдаты, вольфроматы | Гипс |
| 7 | Фосфаты, Арсенаты, Ванадаты | Бирюза |
| 8 | Силикаты | Оливин, гранат, циркон, топаз, циозит, берилл (в том числе изумруд), нефрит, родонит |
| 9 | Органические вещества | Жемчуг, перламутр, панцирь черепахи, слоновая кость |
| 10 | Природное стекло | Обсидан, молдавит |
Кристаллографическая (драгоценные камни подразделяются по форме кристаллов)
| Сингония (тип) кристалла | Представители |
|---|---|
| Кубическая | Алмаз, шпинель, гранат, лазурит |
| Моноклинная | Малахит, сподумен, жадеит, нефрит, ортоклаз |
| Триклинная | Бирюза, родонит, микроклин |
| Ромбическая | Хризоберилл, оливин, топаз, цоизит |
| Тригональная | Рубин, сапфир, гематит, кварц, родохрозит, турмалин |
| Тетрагональная | Циркон |
| Гексагональная | Берилл (в том числе изумруд) |
Генетическая классификация (по Е. Я. Киевленко)
| Группа | Класс | Представители |
|---|---|---|
| Эндогенная | Магматический | Алмаз, гранат, сапфир, оливин |
| Пегматитовый | Турмалин, берилл, сподумен, гранат, топаз, аквамарин, аметист | |
| Пневматолито-гидротермальный | Изумруд, рубин, александрит, оливин, жадеит, демантоид | |
| Гидротермальный | Аметист, цитрин, изумруд, опал, топаз | |
| Метаморфогенный | Гранат, рубин, сапфир | |
| Экзогенная | Кор выветривания | Опал, хризопраз, бирюза |
| Россыпей | Все камни, кроме опала и бирюзы |
Общая классификация (по Е. Я. Киевленко)
| Класс | Порядок | Представители |
|---|---|---|
| Ювелирные (драгоценные) | 1 | Алмаз, изумруд, рубин, сапфир |
| 2 | Александрит, сапфир, пал, жадеит | |
| 3 | Демантоид, шпинель, опал, аквамарин, топаз, родолит, турмалин | |
| 4 | Оливин, циркон, берилл, бирюза, аметист, гранаты, лунный и солнечный камень, хризопраз, цитрин | |
| Ювелирно-поделочные | 1 | Лазурит, жадеит, нефрит, малахит, янтарь, горный хрусталь, чароит |
| 2 | Агат, амазонит, родонит, гематит, обсидиан, опал | |
| Поделочные | Яшма, оникс, гагат, обсидиан, флюорит, авантюрин |
Промышленная (драгоценные камни подразделяются по пригодности к использованию в ювелирной и камнерезной промышленности)
Тип 1. Ювелирные камни
| Подтип | Группа | Представители |
|---|---|---|
| 1-1: Прозрачные камни | 1-1-1: Твердость больше 10 | Алмаз |
| 1-1-2: Твердость 7—9 | Рубин, сапфир, берилл (в том числе изумруд), турмалин, гранат, хризоберилл, шпинель, кварц, топаз, циркон, андалузит | |
| 1-1-3: Твердость 5—7 | Сподумен, оливин, танзанит, хромдиопсид, апатит, обсидиан | |
| 1-1-4: Твердость меньше 5 | Флюорит | |
| 1-2: Непрозрачные, сверкающие камни | 1-2-1: Однородные | Гематит, пирит |
| 1-2-2: Рисунчатые | Гематит | |
| 1-3: Просвечивающие камни | 1-3-1: Ярко окрашенные | Сердолик, хризопраз, розовый кварц, цоизит, жадеит |
| 1-3-2: Камни с рисунком или красивыми включениями | Агат, сардоникс, карнеол, оникс | |
| 1-3-3: Камни без рисунка и цветной окраски | Халцедон | |
| 1-3-4: Псевдохроичные и камни с определенной ориентировкой | Опал, лунный камень, обсидиан | |
| 1-4: Непрозрачные матовые камни с красивой окраской и плотной фактурой поверхности | 1-4-1: Камни, применяемые в изделиях с последующей обработкой | Бирюза, коралл |
| 1-4-2: Камень, применямый в естественном виде | Жемчуг |
Тип 11. Ювелирно-поделочные камни
| Подтип | Группа | Подгруппа | Представители |
|---|---|---|---|
| 11-1: Вязкие камни, твердость больше 6 | 11-1-1 | Нефрит, жадеит | |
| 11-2: Камни средней вязкости, твердость 5—6 | 11-2-1: Яркоокрашенные камни | Лазурит, родонит, амазонит, яшмы | |
| 11-2-2: Рисунчатые камни | Окаменелое дерево, пегматит, кремень, яшма, обсидиан, гелиотроп | ||
| 11-2-3: Псевдохроичные камни | Беломорит, соколиный глаз, тигровый глаз, обсидиан, авантюрин, перламутр | ||
| 11-2-4: Камни, применяющиеся в естественном виде | 11-2-4а: Массивные камни | Почки халцедона, нефрита | |
| 11-2-4б: Корки и наросты | Аметистовые и кварцевые щетки, корочки уваровита, дендриты самородных элементов | ||
| 11-3: Мелкие и средней твердости камни | 11-3-1: Обрабатываемые в холодном состоянии | Малахит, азурит, змеевик |
Тип 111. Поделочные камни
| Подтип | Группа | Подгруппа | Представители |
|---|---|---|---|
| 111-1: Твердость больше 6 | 111-1-1: Стекловатые | Обсидиан, яшма, роговик | |
| 111-1-2: Гетерогенные горные породы и минеральные агрегаты | 111-1-2а | Льдистый кварц, амазонитовый гранит | |
| 111-1-2б | Перидотит, скарн | ||
| 111-1-2в | Лиственит, джеспилит | ||
| 111-1-2г | Эклогит, гнейс | ||
| 111-1-2д | Гранатоид, лабрадорит, порфир | ||
| 111-2: Твердость меньше 6 | 111-2-1: Просвечивающие | Оникс, флюорит | |
| 111-2-2: Непрозрачные | Мрамор, офиокальцит, ангидрит, змеевик | ||
| 111-3: Мягкие, твердость меньше 3 | 111-3-1: Просвечивающие | Алебастр, селенит, галит | |
| 111-3-2: Непрозрачные | Графит |
Назад к разделу «Статьи».