Таблица цен лаборатории GCAL

В таблице указаны ориентировочные цены на изумруды по таблице, публикуемой лабораторией Gem Certification & Assurance Lab, Inc . Точные цены вы можете узнать в наших магазинах.

Все цены указаны за карат в долларах США.

Enhancement Very Light Very Light — Moderate Moderate-Prominent
Hue Exceptional Very Good Good Fair Acceptable
vstbG 5/5 6/5 4/5, 5/4, 6/4 3/5, 4/4, 7/4 Lower then fair
bG 5/5, 6/5 5/4, 4/5, 6/4 3/5, 4/4, 5/3, 6/3, 7/4 3/4, 4/3, 7/3 Lower then fair
vslbG 5/5 5/4, 6/5 3/5, 4/4—5, 5/3, 6/4 3/4, 6/3, 7/3, 7/4 Lower then fair
G 4/5, 5/4—5, 6/5 3/5, 4/4, 5/3, 6/4 Lower then fair
Weight Clarity Exceptional Very Good Good Fair Acceptable
Melee VVS 600—650 500—600
VS-SI1 500—550 425—500
SI2-I1 300—400 200—300
1/4—3/8 VVS 1300—1500 1100—1250
VS-SI1 1100—1350 1000—1152
SI2-I1 400—800 300—450
1/2—3/4 VVS 2200—2600 1900—2300 900—1100 500—700 200—300
VS-SI1 1900—2250 1700—2000 700—900 400—500 150—200
SI2-I1 700—900 500—750 400—500 300—400 100—150
7/8—0.99 VVS 3800—4300 3200—3700 1100—1300 700-900 250—350
VS—SI1 2900—3450 2600—2900 900—1100 600—700 200—250
SI2-I1 900—1500 600—800 500—600 400—500 150—200
1.00—2.00 VVS 6500—7500 5700—6700 1200—1800 1000—1200 300—400
VS-SI1 5200—6200 4000—5000 1000—1200 900—1100 225—300
SI2-I1 1700—2100 1350—1700 700—800 600—700 200—250
2.00—3.00 VVS 9000—10125 6000—7000 2000—3000 1400—2000 400—600
VS-SI1 7000—7950 4500—5500 1300—1900 1200—1400 300—400
SI2-I1 2300—3000 1800—2400 800—1000 650—850 250—350
3.00—... VVS 10000—11000 7000—8000 3000—4000 1800—2400 800—1200
VS-SI1 7500—8500 5500—6200 2000—3000 1400—1600 500—800
SI2-I1 3000—4000 2400—3200 1200—1500 900—1150 400—600

Назад к разделу «Статьи».